根据《关于印发<连山壮族瑶族自治县农村卫生站医生考核办法(2024年版)>的通知》(山卫〔2024〕6号)要求,我局于2024年10月开展农村卫生站医生考核工作,我县目前共有59间村卫生站,均列入考核范围。
根据考核文件,本次考核结合业务考核和民意测评两项计算总分,业务考核占60%,民意测评占40%,80分以上为优秀,60-79分为合格,59分以下为不合格。据统计,2024年村卫生站医生考核成绩优秀的共26人,合格的共31人,不合格2人。具体成绩详见2024年连山壮族瑶族自治县乡村医生年度考核分数汇总表(附件)。
我局对以上乡村医生年度考核分数予以公示。公示时间为2024年11月25日开始至2024年11月29日止(公示5个工作日)。公示地点:政府网站、县卫生健康局和各镇卫生院公示栏。任何单位或个人如有异议,请在公示期间实名书面向连山壮族瑶族自治县卫生健康局医政医管股反映。来信请寄:连山壮族瑶族自治县吉田镇鹿鸣东路108号卫生健康局,邮编:513200;联系电话:0763-8716011。
附件:2024年连山壮族瑶族自治县乡村医生年度考核分数汇总表
连山壮族瑶族自治县卫生健康局
2024年11月25日
附件:
2024年连山壮族瑶族自治县乡村医生年度考核分数汇总表 |
序号 | 镇 | 医疗机构名称 | 姓名 | 民意测评分数 | 业务考核分数 | 分数合计(业务考核占60%+民意测评40%) | 排名 | 等次 | 备注 |
1 | 福堂13间 | 连山壮族瑶族自治县福堂镇梅洞第一卫生站 | 韦留朝 | 100 | 66.5 | 39.9+40=79.9 | 1 | 合格 |
|
2 | 连山壮族瑶族自治县福堂镇梅洞第二卫生站 | 贤大念 | 100 | 64.5 | 38.7+40=78.7 | 2 | 合格 |
|
3 | 连山壮族瑶族自治县福堂镇读楼卫生站 | 莫 恒 | 87.8 | 66.5 | 39.9+35.12=75.02 | 3 | 合格 |
|
4 | 连山壮族瑶族自治县福堂镇太平第二卫生站 | 梁 飞 | 90.15 | 62.5 | 37.5+36.06=73.56 | 4 | 合格 |
|
5 | 连山壮族瑶族自治县福堂镇太平卫生站 | 李毓喜 | 91.6 | 61.4 | 36.84+36.64=73.48 | 5 | 合格 |
|
6 | 连山壮族瑶族自治县福堂镇新溪卫生站 | 杨年广 | 93 | 60 | 36+37.2=73.2 | 6 | 合格 |
|
7 | 连山壮族瑶族自治县福堂镇永丰村卫生站 | 唐振棉 | 90.4 | 61.5 | 36.9+36.16=73.06 | 7 | 合格 |
|
8 | 连山壮族瑶族自治县福堂镇荣丽卫生站 | 孔维勤 | 93 | 61.5 | 35.52+37.2=72.72 | 8 | 合格 |
|
9 | 连山壮族瑶族自治县福堂镇永丰联丰中医卫生站 | 莫鼎任 莫新政 | 89.1 | 61.5 | 36.9+35.64=72.54 | 9 | 合格 |
|
10 | 连山壮族瑶族自治县福堂镇永丰西山卫生站 | 覃信健 | 83.3 | 61.5 | 36.9+33.32=70.22 | 10 | 合格 |
|
11 | 连山壮族瑶族自治县福堂镇良善村民委员会卫生站 | 覃信升 | 94.5 | 61.5 | 36.9+37.8=70.12 | 11 | 合格 |
|
12 | 连山壮族瑶族自治县福堂镇永东卫生站 | 陶玉丽 | 83.4 | 60 | 36+33.36=69.36 | 12 | 合格 |
|
13 | 连山壮族瑶族自治县福堂镇新联卫生站 | 覃信康 | 81.17 | 60.8 | 36.48+32.47=68.95 | 13 | 合格 |
|
14 | 太保8间 | 连山壮族瑶族自治县太保镇旺洞村卫生站 | 虞漫丽 | 95.45 | 81.8 | 49.08+38.18=87.26 | 1 | 优秀 |
|
15 | 连山壮族瑶族自治县太保镇山口村卫生站 | 张远艺 | 95.1 | 76 | 45.6+38.04=83.64 | 2 | 优秀 |
|
16 | 连山壮族瑶族自治县太保镇旧城卫生站 | 朱少华 | 92.3 | 76.9 | 46.14+36.92=83.06 | 3 | 优秀 |
|
17 | 连山壮族瑶族自治县太保镇上坪村卫生站 | 王世源 | 85.7 | 69 | 41.4+34.28=75.68 | 4 | 合格 |
|
18 | 连山壮族瑶族自治县太保镇沙坪卫生站 | 邓昌棣 | 76.9 | 69.7 | 41.82+30.76=72.58 | 5 | 合格 |
|
19 | 连山壮族瑶族自治县太保镇甫前卫生站 | 莫祖龙 | 87.3 | 51 | 30.6+34.92=65.52 | 6 | 合格 |
|
20 | 连山壮族瑶族自治县太保镇莲塘村卫生站 | 唐振来 | 52.7 | 53 | 31.8+21.08=52.88 | 7 | 不合格 |
|
21 | 连山壮族瑶族自治县太保镇黑山村卫生站 | 莫宏平 | 78.4 | 0 | 0+31.36=31.36 | 8 | 不合格 | 村医长期不在岗,业务考核为一票否决 |
22 | 永和镇10间 | 连山壮族瑶族自治县永和镇大富村委会卫生站 | 黄志爱 | 96.7 | 79.7 | 38.68+47.82=86.5 | 1 | 优秀 |
|
23 | 连山壮族瑶族自治县永和镇白羊卫生站 | 蒋 锋 | 91.5 | 79.3 | 36.6+47.58=84.18 | 2 | 优秀 |
|
24 | 连山壮族瑶族自治县永和镇新庆卫生站 | 蒋学潘 | 96.3 | 74.5 | 38.52+44.7=83.22 | 3 | 优秀 |
|
25 | 连山壮族瑶族自治县永和镇永和墟卫生站 | 丁俊英 | 93.5 | 74.5 | 37.4+44.7=82.1 | 4 | 优秀 |
|
26 | 连山壮族瑶族自治县永和镇卢屋寨村卫生站 | 黎家翠 | 86.2 | 79.1 | 34.48+47.46=81.94 | 5 | 优秀 |
|
27 | 连山壮族瑶族自治县永和镇桂联桂花里村卫生站 | 邓先袖 | 82.1 | 78.1 | 32.84+46.86=79.7 | 6 | 合格 |
|
28 | 连山壮族瑶族自治县永和镇红阳卫生站 | 唐凡山 | 85 | 67.9 | 34+40.74=74.74 | 7 | 合格 |
|
29 | 连山壮族瑶族自治县永和镇上草村卫生站 | 唐兴才 | 82.3 | 69.5 | 41.7+32.92=74.62 | 8 | 合格 |
|
30 | 连山壮族瑶族自治县永和镇向阳卫生站 | 尹东华 | 85.1 | 67.3 | 34.04+40.38=74.42 | 9 | 合格 |
|
31 | 连山壮族瑶族自治县永和镇大富石坪卫生站 | 蒋学金 | 94.2 | 50.8 | 37.68+30.48=68.16 | 10 | 合格 |
|
32 | 吉田镇8间 | 连山壮族瑶族自治县吉田镇联合卫生站 | 邓月梅 | 100 | 73.5 | 44.1+40=84.1 | 1 | 优秀 |
|
33 | 连山壮族瑶族自治县吉田镇三水口卫生站 | 邓泽铭 | 92.75 | 78 | 46.8+37.1=83.9 | 2 | 优秀 |
|
34 | 连山壮族瑶族自治县吉田镇旺南卫生站 | 莫祖耀 | 97.9 | 73.5 | 44.1+39.16=83.26 | 3 | 优秀 |
|
35 | 连山壮族瑶族自治县吉田镇东风上沙卫生站 | 黄徽清 | 90.6 | 77 | 46.2+36.24=82.44 | 4 | 优秀 |
|
36 | 连山壮族瑶族自治县吉田镇沙田村民委员会卫生站 | 李明波 | 95.3 | 73.5 | 44.1+38.12=82.22 | 5 | 优秀 |
|
37 | 连山壮族瑶族自治县吉田镇石溪卫生站 | 黄若琳 | 99.4 | 69 | 41.4+39.76=81.16 | 6 | 优秀 |
|
38 | 连山壮族瑶族自治县吉田镇高坪卫生站 | 李家域 | 82.2 | 68 | 40.8+32.88=73.68 | 7 | 合格 |
|
39 | 连山壮族瑶族自治县吉田镇高莲第二卫生站 | 唐庆达 | 85.5 | 56.6 | 33.96+34.2=68.16 | 8 | 合格 |
|
40 | 小三江镇10间 | 连山壮族瑶族自治县小三江镇加平村民委员会卫生站 | 胡家柳 | 95.1 | 82 | 49.2+38.04=87.24 | 1 | 优秀 |
|
41 | 连山壮族瑶族自治县小三江镇加田高明卫生站 | 梁秀联 | 86.9 | 84 | 50.4+34.76=85.16 | 2 | 优秀 |
|
42 | 连山壮族瑶族自治县小三江镇省洞卫生站 | 杨朝云 | 85.6 | 82 | 49.2+34.24=83.44 | 3 | 优秀 |
|
43 | 连山壮族瑶族自治县小三江镇加田安康卫生站 | 傅克裁 | 93.4 | 73 | 43.8+37.36=81.16 | 4 | 优秀 |
|
44 | 连山壮族瑶族自治县小三江镇加田中和卫生站 | 奉小兰 | 95.5 | 67.5 | 40.5+38.2=78.7 | 5 | 合格 |
|
45 | 连山壮族瑶族自治县小三江镇田心卫生站 | 黄常夏 | 70.4 | 81.5 | 48.9+28.16=77.06 | 6 | 合格 |
|
46 | 连山壮族瑶族自治县小三江镇三才卫生站 | 韦光灿 | 95.3 | 64.5 | 38.7+38.12=76.82 | 7 | 合格 |
|
47 | 连山壮族瑶族自治县小三江镇加田登阳卫生站 | 韦丽芳 | 94.6 | 64 | 38.4+37.84=76.24 | 8 | 合格 |
|
48 | 连山壮族瑶族自治县小三江镇三联卫生站 | 莫乃泉 | 93.2 | 64 | 38.4+37.28=75.68 | 9 | 合格 |
|
49 | 连山壮族瑶族自治县小三江镇鹿呜村民委员会卫生站 | 莫新宝 | 83 | 66 | 39.6+33.2=72.8 | 10 | 合格 |
|
50 | 禾洞5间 | 连山壮族瑶族自治县禾洞镇铺庄卫生站 | 王玉芳 | 99.8 | 78.5 | 47.1+39.92=87.02 | 1 | 优秀 |
|
51 | 连山壮族瑶族自治县禾洞镇禾坪村卫生站 | 植才峰 | 100 | 73 | 43.8+40=83.8 | 2 | 优秀 |
|
52 | 连山壮族瑶族自治县禾洞镇满昌卫生站 | 黄 强 | 100 | 72.5 | 43.5+40=83.5 | 3 | 优秀 |
|
53 | 连山壮族瑶族自治县禾洞镇禾联卫生站 | 周大坤 | 100 | 67.5 | 40.5+40=80.5 | 4 | 优秀 |
|
54 | 连山壮族瑶族自治县禾洞镇禾洞墟卫生站 | 梁子武 | 100 | 65 | 39+40=79 | 5 | 合格 |
|
55 | 上帅5间 | 连山壮族瑶族自治县上帅镇香僚卫生站 | 马永春 | 92.05 | 75 | 45+36.82=81.82 | 1 | 优秀 |
|
56 | 连山壮族瑶族自治县上帅镇连官卫生站 | 黄兆创 | 90.7 | 75 | 45+36.3=81.3 | 2 | 优秀 |
|
57 | 连山壮族瑶族自治县上帅镇陈屋卫生站 | 邓志培 | 85.3 | 78.5 | 47.1+34.12=81.22 | 3 | 优秀 |
|
58 | 连山壮族瑶族自治县上帅镇东南第二卫生站 | 陆上宁 | 89.3 | 74 | 44.4+35.72=80.12 | 4 | 优秀 |
|
59 | 连山壮族瑶族自治县上帅镇东南第一卫生站 | 陆上集 | 91 | 72 | 43.2+36.4=79.6 | 5 | 合格 |
|
| | | | | | | | | |
备注:80分以上为优秀,60-79分为合格,59分以下为不合格。 |
附件下载: