关于2019年第二批新增住房保障家庭租赁补贴人员的公示 | |||||||||
为贯彻落实国务院《关于解决城市低收入家庭住房困难的若干意见》(国发[2007]24号)和广东省人民政府《关于切实解决城镇低收入家庭住房困难的实施意见(粤府[2008]3号》的精神。经审查,现将符合2019年第二批新增低收入住房保障家庭租赁补贴申请条件的人员名单予以公示: | |||||||||
序号 | 姓 名 | 户口性质 | 家庭人数 | 身份证号 | 住房情况 | 月配租额(元) | 1-9月配租 | 合计 | |
1 | 卢彰东 | 非农 | 1 | 44023019701219**** | 租房 | 4×15×1×1.5=90 | 810 | 810 | |
2 | 杨小民 | 非农 | 1 | 44182519760706**** | 借住 | 4×15×1×1.5=90 | 810 | 810 | |
3 | 文继先 | 非农 | 5 | 11023019620708**** | 住自房 | 4×15×1×4=90 | 810 | 810 | |
4 | 梁达军 | 非农 | 4 | 44182519821227**** | 租房 | 4×15×1×4=240 | 2160 | 2160 | |
5 | 周志华 | 非农 | 2 | 44182519850919**** | 租房 | 4×15×1×2=120 | 1080 | 1080 | |
6 | 虞翠仙 | 非农 | 2 | 44182519610306**** | 租房 | 4×15×1×2=120 | 1080 | 1080 | |
7 | 黄明坤 | 非农 | 3 | 44182519710513**** | 租房 | 4×15×1×3=180 | 1620 | 1620 | |
8 | 张远泉 | 非农 | 3 | 44182519410912**** | 租房 | 4×15×1×3=180 | 1620 | 1620 | |
9 | 阮 颖 | 新就业大学生 | 1 | 44180219941027**** | 租房 | 4×15×1.5×1=90 | 810 | 810 | |
10 | 罗 珊 | 新就业大学生 | 1 | 43052819910625**** | 租房 | 4×15×1.5×1=90 | 810 | 810 | |
11 | 赖鹏海 | 新就业大学生 | 1 | 44188119950520**** | 租房 | 4×15×1.5×=90 | 810 | 810 | |
12 | 刘秋芬 | 新就业大学生 | 1 | 44182519940729***** | 租房 | 4×15×1.5×1=90 | 810 | 810 | |
13 | 唐田田 | 新就业大学生 | 1 | 44182619960714**** | 租房 | 4×15×1.5×1=90 | 810 | 810 | |
14 | 关 吴 | 新就业大学生 | 1 | 44180219960428**** | 租房 | 4×15×1.5×1=90 | 810 | 810 | |
15 | 邓国柱 | 新就业大学生 | 1 | 44182319961125**** | 租房 | 4×15×1.5×1=90 | 810 | 810 | |
16 | 黄秋芬 | 新就业大学生 | 1 | 44182519940817**** | 租房 | 4×15×1.5×1=90 | 810 | 810 | |
17 | 王智鹏 | 新就业大学生 | 1 | 44188219930714**** | 租房 | 4×15×1.5×1=90 | 810 | 810 | |
按照有关文件规定对以上住户进行公示,公示期间,对以上住户有异议的,欢迎来电来函提出意见。 公示时间:2019年10月14日至2019年10月29日 联系地址:吉田镇广德大道县住房和城乡建设局六楼县住房保障管理股 联系人:谭志明 联系电话:0763-8718082 县住房和城乡规划建设管理局 2019年10月14日 | |||||||||
关于2019年第二批新增住房保障家庭租赁补贴人员的公示
相关附件: