序号 | 所在地 | 水库名称 | 库容 (万m³) | 规模 | 最大坝高(米) | 行政责任人 | 技术责任人 | 巡查责任人 | |||||
姓名 | 职务 | 姓名 | 职务 | 电话 | 姓名 | 职务 | 电话 | ||||||
1 | 吉田镇 | 三水电站 | 1070 | 小(一)型 | 38.4 | 韦承荣 | 镇长 | 胡振东 | 水利员 | 13727144385 | 黄亦龙 | 站长 | 13602926060 |
2 | 吉田镇 | 旭水一级电站 | 630 | 小(一)型 | 21 | 韦承荣 | 镇长 | 胡振东 | 水利员 | 13727144385 | 陈育财 | 站长 | 13535965002 |
3 | 吉田镇 | 淘金坪电站 | 881 | 小(一)型 | 28.2 | 韦承荣 | 镇长 | 胡振东 | 水利员 | 13727144385 | 虞日勇 | 站长 | 13679500915 |
4 | 吉田镇 | 杉木坪电站 | 83 | 小(二)型 | 26.5 | 韦承荣 | 镇长 | 胡振东 | 水利员 | 13727144385 | 李家煌 | 站长 | 18820568427 |
5 | 吉田镇 | 源水江电站 | 15 | 小(二)型 | 3 | 韦承荣 | 镇长 | 胡振东 | 水利员 | 13727144385 | 邓远峻 | 业主 | 13922610022 |
6 | 吉田镇 | 西牛塘水库 | 10 | 小(二)型 | 15.5 | 韦承荣 | 镇长 | 胡振东 | 水利员 | 13727144385 | 雷健伟 | 副经理 | 13828579283 |
7 | 吉田镇 | 吉丰电站 | 52 | 小(二)型 | 10 | 韦承荣 | 镇长 | 胡振东 | 水利员 | 13727144385 | 曾汉基 | 站长 | 13542473118 |
8 | 福堂镇 | 天鹅水库 | 2220 | 中型 | 42.5 | 何宏铭 | 副县长 | 谢伟 | 城防所 | 13535965222 | 何宏日 | 副所长 | 13318619583 |
9 | 福堂镇 | 龙水电站 | 78.5 | 小(二)型 | 12 | 杨 林 | 镇长 | 杨年琦 | 水利员 | 13653006415 | 莫积卫 | 站长 | 13828578100 |
10 | 永和镇 | 桂花水库 | 30 | 小(二)型 | 17.4 | 孔庆勇 | 镇长 | 黄贲武 | 水利员 | 18934106643 | 邓先袖 | 水库管理员 | 13553958012 |
11 | 永和镇 | 大雷冲电站 | 45 | 小(二)型 | 28 | 孔庆勇 | 镇长 | 黄贲武 | 水利员 | 18934106644 | 邓先清 | 站长 | 13431960349 |
12 | 上帅镇 | 龙坑一级电站 | 30 | 小(二)型 | 21 | 韦秀枚 | 镇长 | 陈吉生 | 水利员 | 13553965464 | 李市荣 | 站长 | 15975809500 |
13 | 上帅镇 | 银坪一级电站 | 15 | 小(二)型 | 25.5 | 韦秀枚 | 镇长 | 陈吉生 | 水利员 | 13553965465 | 杨党南 | 站长 | 13902359284 |
14 | 上帅镇 | 加淹电站 | 20 | 小(二)型 | 18 | 韦秀枚 | 镇长 | 陈吉生 | 水利员 | 13553965465 | 黄文江 | 站长 | 13679547093 |
15 | 小三江 | 大利一级电站 | 28 | 小(二)型 | 17.8 | 甘忠武 | 镇长 | 杨作海 | 水利员 | 13727160834 | 韦庆曾 | 站长 | 13828578763 |
16 | 小三江 | 大利二级电站 | 95 | 小(二)型 | 27.5 | 甘忠武 | 镇长 | 杨作海 | 水利员 | 13727160834 | 赵容甫 | 站长 | 13509255006 |
17 | 小三江 | 那贺一级电站 | 74 | 小(二)型 | 41 | 甘忠武 | 镇长 | 杨作海 | 水利员 | 13727160834 | 谢日宗 | 站长 | 15975895770 |
18 | 小三江 | 峡口电站 | 95 | 小(二)型 | 21 | 甘忠武 | 镇长 | 杨作海 | 水利员 | 13727160834 | 郭绵成 | 站长 | 13415226083 |
19 | 小三江 | 百合电站 | 15 | 小(二)型 | 23.5 | 甘忠武 | 镇长 | 杨作海 | 水利员 | 13727160834 | 邓先友 | 站长 | 13602926330 |
20 | 太保镇 | 天堂岭电站 | 10 | 小(二)型 | 12 | 岑可勇 | 镇长 | 蒋振河 | 水利员 | 13620537663 | 陆上警 | 站长 | 18826623808 |
21 | 禾洞镇 | 鱼跳电站 | 78.6 | 小(二)型 | 18.3 | 黄辉 | 镇长 | 李家坤 | 水利员 | 13828573002 | 孙可球 | 站长 | 18902354529 |
22 | 禾洞镇 | 龙山电站 | 12 | 小(二)型 | 9.5 | 黄辉 | 镇长 | 李家坤 | 水利员 | 13828573002 | 周斌 | 站长 | 13302352387 |
23 | 禾洞镇 | 六口冲一级电站 | 13 | 小(二)型 | 16 | 黄辉 | 镇长 | 李家坤 | 水利员 | 13828573002 | 池山庆 | 站长 | 13926652555 |
24 | 禾洞镇 | 龟皮水一级电站 | 25 | 小(二)型 | 14 | 黄辉 | 镇长 | 李家坤 | 水利员 | 13828573002 | 何柏林 | 站长 | 13542476245 |
25 | 禾洞镇 | 龟皮水电站 | 20 | 小(二)型 | 21 | 黄辉 | 镇长 | 李家坤 | 水利员 | 13828573002 | 陈桂胜 | 站长 | 13828579001 |
连山壮族瑶族自治县有防汛任务的25宗水库电站责任人情况表
发布日期:2020-04-21 浏览次数:-