现将本部门所监管国有企业2024年度工资总额信息披露如下:
备注:1.应发工资总额指企业在报告期内应支付给本企业在岗职工的劳动报酬总额,包括工资、奖金、津贴、补贴、加班加点工资、特殊情况下支付的工资等。
2.在岗职工是指与企业建立劳动关系的全部职工,包括内退职工。
3.在岗职工年平均人数为报告期内12个月平均的在岗职工人数。
4.在岗职工年平均工资为报告期内应发工资总额与在岗职工年平均人数之比。
| 索引号: | 114418250073232839/2026-00010 | 分类: | |
| 发布机构: | 清远市连山壮族瑶族自治县财政局 | 成文日期: | 2026-02-06 |
| 名称: | 2024年度连山壮族瑶族自治县国有资产监督管理局所监管国有企业工资总额信息披露 | ||
| 文号: | 发布日期: | 2026-02-06 | |
| 主题词: | |||
现将本部门所监管国有企业2024年度工资总额信息披露如下:
企业名称(全称) | 应发工资总额(万元) | 期末应付 未付金额 (万元) | 在岗职工年平均人数(人) | 在岗职工年平均工资(万元) |
连山壮族瑶族自治县程山能源开发有限公司 | 792.70 | 132.84 | 168 | 4.75 |
连山壮族瑶族自治县杉木坪水电站有限公司 | 38.10 | 7.26 | 10 | 3.81 |
连山壮族瑶族自治县程山供水有限公司 | 265.30 | 0 | 35 | 7.58 |
连山壮族瑶族自治县广德投资开发有限公司 | 119.50 | 13.46 | 15.8 | 7.56 |
连山壮族瑶族自治县恒安机动车检测有限公司 | 128.12 | 24.18 | 24 | 5.33 |
连山壮族瑶族自治县金叶发展有限责任公司 | 6.47 | 0.76 | 1 | 6.47 |
连山壮族瑶族自治县程山商务服务有限公司 | 21.89 | 0 | 3 | 7.30 |
连山壮族瑶族自治县程山农旅发展有限公司 | 11.26 | 0 | 1.7 | 6.62 |
连山壮族瑶族自治县程山粮食储备管理有限公司 | 80.08 | 0 | 10 | 8.01 |
连山壮族瑶族自治县民族歌舞剧团有限公司 | 155.05 | 15.50 | 28 | 5.74 |
连山壮族瑶族自治县金山人力资源有限公司 | 26.80 | 0 | 4 | 6.7 |
连山壮族瑶族自治县联程文旅服务有限公司 | 23.14 | 0 | 8.75 | 2.64 |
备注:1.应发工资总额指企业在报告期内应支付给本企业在岗职工的劳动报酬总额,包括工资、奖金、津贴、补贴、加班加点工资、特殊情况下支付的工资等。
2.在岗职工是指与企业建立劳动关系的全部职工,包括内退职工。
3.在岗职工年平均人数为报告期内12个月平均的在岗职工人数。
4.在岗职工年平均工资为报告期内应发工资总额与在岗职工年平均人数之比。
主办单位:清远市连山壮族瑶族自治县财政局 联系方式:0763-8733772
粤公网安备44182502000001号
粤ICP备07009172号 网站标识码:4418250002网络支持 IPv6 网络