根据《广东省2025年考试录用公务员公告》及有关规定,现对我县拟录用人员朱俊贤等23人进行公示,公示时间为5个工作日(2025年5月29日至2025年6月5日)。如有异议,请于公示期内向中共连山壮族瑶族自治县委组织部反映;反映情况要实事求是,不准歪曲或捏造事实。
电话:0763-8716303
附件:连山壮族瑶族自治县2025年考试录用公务员拟录用人员名单(第一批)
中共连山壮族瑶族自治县委组织部
2025年5月28日
索引号: | 11441825007323013N/2025-00093 | 分类: | |
发布机构: | 连山壮族瑶族自治县人民政府办公室 | 成文日期: | 2025-05-28 |
名称: | 连山壮族瑶族自治县2025年考试录用公务员拟录用人员公示(第一批) | ||
文号: | 发布日期: | 2025-05-28 | |
主题词: |
根据《广东省2025年考试录用公务员公告》及有关规定,现对我县拟录用人员朱俊贤等23人进行公示,公示时间为5个工作日(2025年5月29日至2025年6月5日)。如有异议,请于公示期内向中共连山壮族瑶族自治县委组织部反映;反映情况要实事求是,不准歪曲或捏造事实。
电话:0763-8716303
附件:连山壮族瑶族自治县2025年考试录用公务员拟录用人员名单(第一批)
中共连山壮族瑶族自治县委组织部
2025年5月28日
附件 连山壮族瑶族自治县2025年考试录用公务员拟录用人员名单(第一批)
| |||||||
序号 | 单位名称 | 职位代码 | 职位名称 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 毕业院校或工作单位 |
1 | 中共清远市连山壮族瑶族自治县委组织部 | 11800762557001 | 调研组一级科员 | 朱俊贤 | 男 | 222180102102 | 广东清新农村商业银行股份有限公司龙颈支行 |
2 | 清远市连山壮族瑶族自治县财政局 | 11804102557001 | 连山壮族瑶族自治县财政局国库支付中心一级科员 | 李钰莹 | 女 | 222181400823 | 广东外语外贸大学 |
3 | 连山壮族瑶族自治县卫生健康局 | 11804112557001 | 疾病预防控制与妇幼健康股一级科员 | 韦君儿 | 女 | 222180901509 | 佛冈县迳头镇中心卫生院 |
4 | 清远市连山壮族瑶族自治县林业局 | 11804122557001 | 林政股(行政审批股)四级主任科员 | 张诗婕 | 女 | 222180201625 | 广州瑞丰生物科技有限公司 |
5 | 清远市连山壮族瑶族自治县审计局 | 11804172557001 | 综合审计股一级科员 | 钱科因 | 女 | 222180403714 | 待业 |
6 | 清远市连山壮族瑶族自治县审计局 | 11804172557001 | 综合审计股一级科员 | 黄祺钧 | 男 | 222180100811 | 连州市丰阳镇人民政府 |
7 | 连山壮族瑶族自治县农业农村局 | 11804182557001 | 政策法规与发展改革股四级主任科员 | 陈沃俊 | 男 | 222181702702 | 温氏食品集团股份有限公司勒竹分公司 |
8 | 连山壮族瑶族自治县农业农村局 | 11804182557002 | 乡村振兴与老区建设股一级科员 | 胡康 | 男 | 222180404623 | 待业 |
9 | 中共连山壮族瑶族自治县委党校 | 11806292557001 | 教研室四级主任科员 | 唐蔚 | 女 | 222181604003 | 待业 |
10 | 中共连山壮族瑶族自治县委党校 | 11806292557002 | 办公室一级科员 | 黄锦霞 | 女 | 222180903216 | 连山壮族瑶族自治县文化馆 |
11 | 清远市连山壮族瑶族自治县机关事务管理局 | 11806382557001 | 办公室一级科员 | 陈敏杰 | 男 | 222181604111 | 清新区石潭镇人民政府 |
12 | 清远市连山壮族瑶族自治县社会保险基金管理局 | 11806402557001 | 城乡养老保险股一级科员 | 李柳洁 | 女 | 222181003506 | 广东海洋大学 |
13 | 清远市连山壮族瑶族自治县文化广电旅游体育局 | 11806422558001 | 执法股(执法大队)一级行政执法员 | 黄敏 | 男 | 555181500202 | 湖南信息学院 |
14 | 清远市连山壮族瑶族自治县政务服务和数据管理局 | 11806992557001 | 综合办公室一级科员 | 唐家俊 | 男 | 222180203415 | 广东技术师范大学 |
15 | 清远市连山壮族瑶族自治县 | 61800072559001 | 吉田镇人民政府1名、永和镇人民政府1名、小三江镇人民政府1名、太保镇人民政府1名、禾洞镇人民政府1名一级科员 | 黄国华 | 男 | 222181600925 | 佛冈水头魔芋农业产业开发有限公司 |
16 | 清远市连山壮族瑶族自治县 | 61800072559002 | 吉田镇人民政府1名、永和镇人民政府2名、太保镇人民政府1名一级科员 | 薛斯诺 | 女 | 222180402024 | 广州商学院 |
17 | 清远市连山壮族瑶族自治县 | 61800072559002 | 吉田镇人民政府1名、永和镇人民政府2名、太保镇人民政府1名一级科员 | 杨开泳 | 男 | 222180204625 | 华南师范大学 |
18 | 清远市连山壮族瑶族自治县 | 61800072559002 | 吉田镇人民政府1名、永和镇人民政府2名、太保镇人民政府1名一级科员 | 徐进 | 男 | 222180803304 | 佛山科学技术学院 |
19 | 清远市连山壮族瑶族自治县 | 61800072559003 | 永和镇人民政府一级科员 | 谢桂香 | 女 | 222181404207 | 连州市三水瑶族乡人民政府 |
20 | 清远市连山壮族瑶族自治县 | 61800072559004 | 禾洞镇人民政府一级科员 | 冯陈嘉伟 | 男 | 222180704018 | 连州市纪委监委 |
21 | 清远市连山壮族瑶族自治县 | 61800072559005 | 小三江镇人民政府1名、福堂镇人民政府1名、太保镇人民政府1名、禾洞镇人民政府1名一级科员 | 黄林 | 男 | 222181204027 | 连山壮族瑶族自治县交通运输服务中心 |
22 | 清远市连山壮族瑶族自治县 | 61800072559005 | 小三江镇人民政府1名、福堂镇人民政府1名、太保镇人民政府1名、禾洞镇人民政府1名一级科员 | 黄佳雨 | 女 | 222180702328 | 连山壮族瑶族自治县吉田镇人民政府 |
23 | 清远市连山壮族瑶族自治县 | 61800072559005 | 小三江镇人民政府1名、福堂镇人民政府1名、太保镇人民政府1名、禾洞镇人民政府1名一级科员 | 杨昱良 | 男 | 222180803918 | 待业 |
主办单位:连山壮族瑶族自治县人民政府办公室 联系方式:0763-8732955
44182502000001号
粤ICP备07009172号 网站标识码:4418250002网络支持 IPv6 网络