为依法规范对全县河道堤防的管护,确保河道防洪安全、工程安全和生态安全,根据《中华人民共和国水法》《中华人民共和国防洪法》《中华人民共和国河道管理条例》《广东省河道堤防管理条例》等法律法规的规定和广东省河湖管理范围划定工作部署,2023年我县组织开展了对辖区内流域面积50平方公里以下的桂花水、白羊水、顶盖岭水、永联水、社冲水、竹桥水、富水水、松木岭水、松木岭水北支流、松木岭水南支流、东风水、分水凹水、岭洞水、六冲水、花罗冲水、新溪水、乐快水、新屋水、华丽水、良善河、下必冲水、北夫水、上必冲水、竹径水、东二水、六庙冲水、马鹿水、山华水、东源冲水、班兜水、黄屋水、六利水、龙水河连山县段、田冲水、庙冲水、大旭山瀑布、弯岛水、福三水、陆旺水、班雅水、冷水冲水、横岗水、吃水冲水、滑竹水、三洞水、巾子水共46条流域面积为50km²以下的河流的河道管理范围划定工作,现将辖区内的46条河流河道管理范围划定成果公告如下:
一、管理范围划定内容
连山壮族瑶族自治县2023年度河湖管理范围划定对象为桂花水、白羊水、顶盖岭水、永联水、社冲水、竹桥水、富水水、松木岭水、松木岭水北支流、松木岭水南支流、东风水、分水凹水、岭洞水、六冲水、花罗冲水、新溪水、乐快水、新屋水、华丽水、良善河、下必冲、北夫水、上必冲水、竹径水、东二水、六庙冲水、马鹿水、山华水、东源冲水、班兜水、黄屋水、六利水、龙水河连山县段、田冲水、庙冲水、大旭山瀑布、弯岛水、福三水、陆旺水、班雅水、冷水冲水、横岗水、吃水冲水、滑竹水、三洞水、巾子水共46条流域面积为50km²以下的河流的河道管理范围划定工作。总划界长度为37.117km。(详见下表)
连山壮族瑶族自治县2023年度划界河流清单
序号 | 河流名称 | 河段起止点 | 河段长度(km) | 流域面积(km2) |
1 | 桂花水 | 桂花水库,白沙水合水口 | 4.685 | 13.014 |
2 | 白羊水 | 白羊李屋村前,水口 | 5.576 | 5.519 |
3 | 顶盖岭水 | 顶盖岭,水口寨桥 | 1.772 | 4.632 |
4 | 永联水 | 田心南,江头 | 1.168 | 3.742 |
5 | 社冲水 | 社冲南,老虎尾北 | 1.281 | 1.640 |
6 | 竹桥水 | 高廖,上径下寨 | 4.088 | 7.344 |
7 | 富水水 | 富水北,坪头东 | 3.962 | 3.846 |
8 | 松木岭水 | 松木岭,木板厂河叉口 | 7.348 | 19.162 |
9 | 松木岭水北支流 | 永梅村北,大水口南 | 0.973 | 1.687 |
10 | 松木岭水南支流 | 永梅村南,蒙洞南 | 0.842 | 1.553 |
11 | 东风水 | 林场,沙田大岛 | 11.994 | 27.409 |
12 | 分水凹水 | 分水凹南,水口 | 1.932 | 5.001 |
13 | 岭洞水 | 岭洞村,吉田河口 | 4.221 | 10.509 |
14 | 六冲水 | 六冲尾,大滩河 | 6.103 | 16.724 |
15 | 花罗冲水 | 花罗冲,花罗 | 2.673 | 7.324 |
16 | 新溪水 | 龙头,凉亭入河口 | 7.738 | 27.190 |
17 | 乐快水 | 乐快村,福堂河 | 4.468 | 7.145 |
18 | 新屋水 | 新屋,乐快村 | 0.861 | 1.622 |
19 | 华丽水 | 华丽,福堂水口 | 3.405 | 7.457 |
20 | 良善河 | 东一,中心小学 | 9.358 | 26.136 |
21 | 下必冲 | 杨梅顶,大冲水库 | 5.411 | 10.279 |
22 | 北夫水 | 六芦,新溪河 | 4.938 | 11.169 |
23 | 上必冲水 | 黄茅坪,上必口 | 3.72 | 9.004 |
24 | 竹径水 | 二广高速,福堂河口 | 1.321 | 4.621 |
25 | 东二水 | 石场,果园 | 1.793 | 4.981 |
26 | 六庙冲水 | 六庙冲,天鹅水库 | 2.668 | 9.100 |
27 | 马鹿水 | 马鹿电站,天鹅水库尾 | 0.788 | 1.453 |
28 | 山华水 | 山华村屋角冲,东庆村太平水 | 2.103 | 4.806 |
29 | 东源冲水 | 东源冲,龙头水交汇处 | 2.669 | 7.314 |
30 | 班兜水 | 班兜,良善河 | 1.14 | 3.012 |
31 | 黄屋水 | 黄屋,福堂河 | 1.062 | 2.185 |
32 | 六利水 | 六利,北夫水 | 1.562 | 3.470 |
33 | 龙水河连山县段 | 龙水营(小凹冲口),永丰河 交汇处 | 3.21 | 5.133 |
34 | 田冲水 | 庙冲村,大滩河 | 0.678 | 1.277 |
35 | 庙冲水 | 庙冲村,大滩河 | 2.333 | 4.191 |
36 | 大旭山瀑布 | 罗察冲平冲,大田冲口 | 2.092 | 5.455 |
37 | 弯岛水 | 弯岛屋角冲,永丰河交汇处 | 1.471 | 3.836 |
38 | 福三水 | 福堂寨屋角冲,永丰河交汇处 | 2.202 | 6.117 |
39 | 陆旺水 | 陆旺冲尾,永丰河交汇处(天鹅湖脚) | 0.561 | 1.057 |
40 | 班雅水 | 陆安冲尾,永丰河交汇处 | 0.675 | 1.245 |
41 | 冷水冲水 | 冷水冲尾,新溪水交汇处 | 0.974 | 1.850 |
42 | 横岗水 | 张木塘,新溪水交汇处 | 1.224 | 1.957 |
43 | 吃水冲水 | 吃水冲尾,新溪水交汇处 | 0.676 | 1.273 |
44 | 滑竹水 | 滑竹冲尾,新生水交汇处 | 0.935 | 1.776 |
45 | 三洞水 | 文贵村,广西壮族自治区贺州市大宁镇中楼村 | 3.559 | 8.133 |
46 | 巾子水 | 高洞,大雷冲电站 | 15 | 37.117 |
二、此公告内容属于行业管理,不改变土地的权属,也不作为土地权属的证明材料。
三、公示意见反馈时间及方式
(一)意见征集时间:2023年11月21日至12月4日
(二)获取征求意见稿途径:详细情况可登陆连山壮族瑶族自治县人民政府官方网站(www.gdls.gov.cn)下载。
(三)联系单位:连山壮族瑶族自治县水利局,联系人:韦光康,联系电话:0763-8716110。
(四)意见收集途径:公众意见或建议可通过邮箱8716188@163.com、传真8718010或邮寄注明“河湖划界”反馈至连山壮族瑶族自治县水利局(连山县吉田镇鹿鸣东路童心街水利局大楼,邮编:513200)。
(五)意见要求:对提出的意见必须说明具体的理由和依据,反映情况的书面材料或电子邮件要签署真实姓名,并提供联系电话和通讯地址。
附件1:连山壮族瑶族自治县2023年度河道管理范围划定项目成果报告.pdf
附件2-1.zip
附件2-2.zip
附件2-3.zip
附件2-4.zip
附件2-5.zip
附件3:目专家评审意见.PDF
连山壮族瑶族自治县人民政府
2023年11月21日